
Istosmjerni motor bez četkica od 22 mm
BLDC motori s zupčanicima od 22 mm imaju okvir veličine Φ22 mm, a sastoje se od ekonomičnog planetarnog mjenjača od 22 mm i okruglog istosmjernog motora bez četkica od 22 mm. Dostupni su u 2 standardna modela s prijenosnim omjerom od 4:1 do 100:1. Kombinirajući prednosti tehnologije bez četkica, ovi motori osiguravaju učinkovitu i dugotrajnu izvedbu, dok ih promjenjivi prijenosni omjeri čine svestranim i prikladnim za široku lepezu primjena.
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
Prilagodba dostupna
Uvod u proizvod
Mehanička dimenzija

Opća specifikacija
| Vrsta namota | zvijezda |
| Kut Hallovog efekta | 120 stupnjeva (električni kut) |
| Aksijalna zračnost osovine | 0.025 mm |
| Sobna temperatura | 0 stupanj -+50 stupanj (bez kondenzacije)) |
| Vlažnost okoline | <85% (bez kondenzacije) |
| Maks. Radijalna sila | 20N |
| Maks. Aksijalna sila | 5N |
| Izolacijski razred | klasa B |
| Dielektrična čvrstoća | one minute@500VAC.5mA |
| Otpor izolacije | 100 MΩ Min. @ 500 VDC |
Električni priključak
| Voditi BR. | Boja olova | Mjerač olova | Veza |
| 1 | Crvena | UL1007/26AWG | Virtualna kreditna kartica |
| 2 | Crno | GND | |
| 3 | Žuta boja | DVORANA A | |
| 4 | Bijela | DVORANA B | |
| 5 | Plava | DVORANA C | |
| 6 | naranča | UL1007/22AWG | Faza U |
| 7 | zelena | faza V | |
| 8 | Smeđa | Faza W |
Parametar mjenjača
| Pozornica | 1 faza | 2 faza | 3 faza | ||||
| Omjer | 4 | 5 | 20 | 25 | 64 | 100 | |
| Duljina L1 | Mm | 19 | 24.5 | 30 | |||
| Duljina L2 | Mm | 21 | 26.5 | 32 | |||
| Nazivno opterećenje | Nm | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |||
| Maksimalno opterećenje | Nm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| Učinkovitost η | % | 85% | 75% | 65% | |||
| Povratak | stupanj | Manje od ili jednako 1 stupnju | Manje od ili jednako 2 stupnja | Manje od ili jednako 3 stupnja | |||
| Težina | KG | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||
| Temperatura radne okoline | stupanj | -20 stupnjeva ~90 stupnjeva (Niska temperatura se može prilagoditi) | |||||
| Nazivna ulazna brzina n1N | broj okretaja u minuti | 3000 | |||||
| Maks. ulazna brzina n1B | broj okretaja u minuti | 5000 | |||||
| Stupanj zaštite mjenjača | IP | 54 | |||||
| Podmazivanje | Životno podmazivanje mašću | ||||||
| Buka | Db | 50dB/1m | |||||
| Životni vijek | Hr | ~5000 | |||||
Tehničke specifikacije motora
| Model br. | Povratna EMF konstanta | Nazivni napon | Ubrzati | Nazivni zakretni moment | Vlast | Nazivna struja | Brzina bez opterećenja | Struja praznog hoda | Otpor/crta-linija | Induktivnost/vod-vod | Duljina |
| V/krpm | VDC | broj okretaja u minuti | N.m | W | A | broj okretaja u minuti | A | Ω | Mh | Mm | |
| 22BL02103-0009-XXX | 1.7 | 24 | 10000 | 0.008 | 8.5 | 0.72 | 14000 | 0.25 | 9.7 | 1.67 | 40 |
| 22BL02402-0053-XXX | 3.5 | 24 | 6000 | 0.011 | 7 | 0.54 | 8900 | 0.11 | 13.9 | 3.79 | 50 |
Napomena: Kupci trebaju samo dostaviti brzinu i moment konačno dovršenog motora, a mi ćemo odabrati odgovarajući motor i mjenjač za vašu primjenu.
Pitanja
P: Koja je uloga uređaja s povratnom spregom u upravljanju BLDC motorom?
O: Uređaji za povratnu vezu u reguliranoj BLDC kontroli motora daju ključne podatke o brzini i položaju motora. Ovi senzori, kao što su koderi ili rezolveri, prenose informacije u stvarnom vremenu u kontrolni sustav, omogućujući mu da izvrši potrebne prilagodbe za održavanje precizne kontrole. Uređaji s povratnom spregom povećavaju točnost, omogućujući upravljanje zatvorenom petljom i pomažući motoru da održi željenu brzinu i položaj, što ih čini ključnim za primjene koje zahtijevaju preciznost.
P: Jesu li BLDC motori s reduktorom učinkovitiji od BLDC motora bez reduktora?
O: BLDC motori s reduktorom obično nude veću učinkovitost u zadacima koji zahtijevaju veliki okretni moment i niže brzine, zahvaljujući svojim sustavima redukcije prijenosa. Nasuprot tome, BLDC motori bez zupčanika ističu se pružanjem većih brzina, ali mogu biti manje učinkoviti u aplikacijama koje zahtijevaju okretni moment. Izbor između BLDC motora s reduktorom i bez reduktora ovisi o specifičnim zahtjevima primjene i potrebi za ravnotežom između brzine i učinkovitosti zakretnog momenta.
P: Možete li mi dati popust?
O: Da, popusti su dostupni na temelju količine koju naručite. Naše cijene su konkurentne na tržištu, a postotak popusta ovisit će o konkretnoj količini. Molimo da nam dostavite stvarnu količinu koju trebate, a mi vam možemo ponuditi primjenjivi popust u skladu s tim.
P: Mogu li posjetiti vašu tvornicu prije naručivanja?
O: Naravno. Dobrodošli ste da posjetite našu tvornicu. Obavijestite nas o svom planu posjeta prije odlaska iz vaše zemlje, a mi ćemo vam pomoći s uputama i, ako je moguće, organizirati preuzimanje u određeno vrijeme. Radujemo se što ćemo vas osobno upoznati i pokazati vam naše objekte.
Popularni tagovi: 22 mm istosmjerni motor bez četkica, Kina Proizvođači, dobavljači, tvornica 22 mm istosmjernog motora bez četkica







